U Japanu se od 1873. godine koristi gregorijanski kalendar sa japanskim imenima za mjesece. Prije 1873. godine je korišten tzv. luniosolarni kalendar koji je bio prilagođena verzija kineskog kalendara.
Od usvajanja gregorijanskog kalendara, u Japanu su korištena tri različita sustava za brojenje godina:
- Zapadna oznaka Anno Domini ili Nova era (西暦 Seireki)
- Naziv japanske ere (年号 Neng) se temelji na vladavini aktualnog cara. Tako npr. 2013 godina ima naziv Heisei 25.
- Carska godina (皇纪 Koki) se temelji na mitu osnivanja japana od cara Jimmu-a 660. godine prije naše ere.
Od ova tri načina, prva dva su još uvijek u uporabi. Carski kalendar je korišten od 1873. do kraja Drugog svjetskog rata.
Moderna japanska imena mjeseci u doslovnom prijevodu znače “prvi mjesec”, “drugi mjesec” itd. Odgovarajući broj se kombiniran sa sufiksom-GATSU što znači (“mjesec”). Pored ovoga, svaki mjesec ima tradicionalno ime koji se mogu još uvijek koristiti u nekim područjima kao što su npr. poezija ili u TV emisijama i filmovima koji se tiču Edo razdoblja ili ranije.
Moderni nazivi za mjesece |
Tradicionalni nazivi za mjesece |
|
|
Također, se u japanu koristi tjedan sa sedam dana sukladno sa zapadnim kalendarom. Imena dana potječu od pet vidljivih planeta koje su prethodno nazvane po Pet kineskih elemenata (drvo, vatra, zemlja, metal, voda), dok preostala dva imena potječu od Mjeseca i Sunca (jin/jang ili in/yo).
日曜日日曜日 nichiyōbi | Sunce | Nedjelja |
月曜日月曜日 getsuyōbi | Mjesec | Ponedjeljak |
火曜日火曜日 kayōbi | Vatra (Mars) | Utorak |
水曜日水曜日 suiyōbi | Voda (Merkur) | Srijeda |
木曜日木曜日 mokuyōbi | Drvo (Jupiter) | Četvrtak |
金曜日金曜日 kin’yōbi | Metal (Venera) | Petak |
土曜日土曜日 doyōbi | Zemlja (Saturn) | Subota |
U Japanu se mjesec približno dijeli u tri 10-dnevna razdoblja (dekade). Svaka se zove jun 旬. Prva je jōjun 上旬, druga chūjun 中旬, a zadnja gejun 下旬. Oni se često koriste da se označi približno vrijeme, npr: “temperature su tipične za jōjun travnja”.
Zatim, svaki dan u mjesecu ima bez nekog pravila formirano ime:
1 | 一日一日 | tsuitachi (ichijitsu) | 17 | 十七日十七日 | jūshichinichi | |
2 | 二日二日 | futsuka | 18 | 十八日十八日 | jūhachinichi | |
3 | 三日三日 | mikka | 19 | 十九日十九日 | jūkunichi | |
4 | 四日四日 | yokka | 20 | 二十日二十日 | hatsuka (nijūnichi ) | |
5 | 五日五日 | itsuka/itsuki | 21 | 二十一日二十一日 | nijūichinichi | |
6 | 六日六日 | muika | 22 | 二十二日二十二日 | nijūninichi | |
7 | 七日七日 | nanoka | 23 | 二十三日二十三日 | nijūsannichi | |
8 | 八日八日 | yōka | 24 | 二十四日二十四日 | nijūyokka | |
9 | 九日九日 | kokonoka | 25 | 二十五日二十五日 | nijūgonichi | |
10 | 十日十日 | tōka | 26 | 二十六日二十六日 | nijūrokunichi | |
11 | 十一日十一日 | jūichinichi | 27 | 二十七日二十七日 | nijūshichinichi | |
12 | 十二日十二日 | jūninichi | 28 | 二十八日二十八日 | nijūhachinichi | |
13 | 十三日十三日 | jūsannichi | 29 | 二十九日二十九日 | nijūkunichi | |
14 | 十四日十四日 | jūyokka | 30 | 三十日三十日 | sanjūnichi | |
15 | 十五日十五日 | jūgonichi | 31 | 三十一日三十一日 | sanjūichinichi | |
16 | 十六日十六日 | jūrokunichi | ||||
U tradicionalnom kalendaru zadnji dani mjeseca se nazivaju 晦日 misoka, međutim danas je češći naziv nichi. Posljednji dan godine 大晦日 omisoka (“veliki zadnji dan”) je još u uporabi.